消費電子
以創新驅動技術進步,為客戶提供卓越的芯片產品,助力智能世界的發展
電子煙
電子煙市場近年來經歷了顯著的增長,并展現出復雜的市場動態。全球市場的規模已經達到數百億美元,并預計在未來幾年將繼續增長,年復合增長率(CAGR)普遍在15%至20%之間。這一增長主要受到消費者健康意識提升和技術進步的推動。
內部原理框架
配套芯片推薦
| 產品分類 | 產品型號 | 封裝形式 |
|---|---|---|
| VBAT充電保護部分 | TCTVSHC2EN7VU | DFN1610-2L |
| TCTVSHC3N7VU | DFN2020-3L | |
| TCTVSHC3N12VU | DFN2020-3L | |
| VBAT電池保護部分 | TCESDHC2FD4V5BH | DFN1006-2L |
| TCTVSHC3D4V5BH | SOD323 | |
| TCTVSHC3N4V5B | DFN2020-3L | |
| TCTVSHC3N12VU | DFN2020-3L | |
| DCDC降壓芯片 | TCS4284 | ESOP8 |
| TCS4335B | ESOP8 | |
| TCS4226 | SOT23-6 | |
| TCS4489C | SOT23-6 | |
| DCDCS升壓芯片 | XA5018 | ESOP-8 |
| XA5017 | QFN3*3-16 | |
| 充電芯片 | TCS6284 | SOP-8 |
| TCS6384 | SOP-8 | |
| TCS6224 | SOP-8 | |
| TCS6365 | SSOP-10 | |
| MOS管 | TCS1702 | SOT23-3 |
| TCS1435 | SOP8 | |
| TCS1353 | PDFN3*3-8L | |
| TCS1602 | SOT23-3 | |
| TCS1910B | SOP8 | |
| TCS1453 | PDFN3*3-8L | |
| TCS1480H | TO-252 |
